dat da
| Chức năng | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Đất ở đô thị | 576.905,0 | 20,90 |
| - | Đất ở liên kế (Ký hiệu O) | 318.097,5 | |
| - | Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ (Ký hiệu OT) | 85.457,0 | |
| - | Đất ở biệt thự (Ký hiệu BT) | 110.350,5 | |
| 2 | Đất chỉnh trang | 645.791,0 | 23,40 |
| 3 | Đất khu đô thị hỗn hợp | 180.870,0 | 6,55 |
| 4 | Đất cây xanh, công viên, mặt nước | 448.343,0 | 16,24 |
| 5 | Đất công trình công cộng, trường học | 173.467,0 | 6,28 |
| 7 | Đất tôn giáo | 5.460,0 | 0,20 |
| 7 | Bất bãi đổ xe | 27.490,0 | 1,00 |
| 8 | Đất giao thông | 701.753,0 | 25,43 |
| Tổng cộng | 2.760.079,0 | 100,00 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét